State/UT | Average debates | Average questions | Average number of private member bills presented | Parliament attendance |
---|---|---|---|---|
Tamil Nadu | 34 | 122 | 0.3 | 71% |
National Average/Total | 30 | 169 | 0.6 | 69% |
ஒப்பீடாக தமிழ் நாட்டை விடக் குறைந்த உறுப்பினர்கள் கொண்ட கேரளா போன்ற மாநிலத்துடன் இந்த எண்களை சரிபார்க்கலாம்.
~oOo~
MPs performance in Lok Sabha 2004
Debates Participated, Questions Asked and Attendance Indian General Elections
எம்.பி.யின் பெயரை சுட்டினால் லோக் சபா வலையகத்தில் இருக்கும் விவரம் கிடைக்கும்.
தொகுதியை க்ளிக்கினால் தட்ஸ்தமிழ் அலசலுக்கு இட்டுச் செல்லும். (விரைவில் முழுமை பெறும்)
Name / பெயர் | Constituency / மறுசீரமைப்புக்குப் பின்? | தொகுதி | Party / கட்சி | Debates Participated / பங்கு கொண்ட விவாதங்கள் | Private Member Bills / தனி நபர் மசோதா | Questions asked / கேள்வி நேரம் | Attendance / வருகை | Notes / Comments |
M. Ramadass | Pondicherry | பாண்டிச்சேரி | PMK | 151 | 0 | 380 | 94% | - |
A.K. Moorthy | Chengalpattu / காஞ்சிபுரம் | செங்கல்பட்டு | PMK | 0 | 0 | 134 | 62% | - |
A. Krishnaswamy | Sriperumbudur / திருவள்ளூர் | ஸ்ரீபெரும்புதூர் | DMK | 64 | 1 | 9 | 84% | - |
A.K.S. Vijayan | Nagapattinam | நாகப்பட்டினம் | DMK | 24 | 0 | 0 | 53% | - |
Andimuthu Raja | Perambalur | பெரம்பலூர் | DMK | * | * | * | * | - |
A. Ravichandran Sippiparai | Sivakasi | சிவகாசி | MDMK | 66 | 0 | 224 | 88% | - |
A.V. Bellarmin | Nagercoil | நாகர்கோயில் | CPI(M) | 69 | 0 | 161 | 85% | - |
C. Krishnan | Pollachi | பொள்ளாச்சி | MDMK | 48 | 0 | 0 | 89% | - |
C. Kuppusami | Chennai North | சென்னை (வடக்கு) | DMK | 31 | 0 | 50 | 81% | - |
Danapal Venugopal | Tiruppattur / திருவண்ணாமலை | திருப்பத்தூர் | DMK | 29 | 0 | 0 | 62% | - |
Dayanidhi Maran | Chennai Central | மத்திய சென்னை | DMK | 1 | 0 | 0 | 10% | Served as minister between May-04 and 13-May-07 |
Dhanuskodi Athithan | Tirunelveli | திருநெல்வேலி | INC | 14 | 0 | 121 | 66% | - |
E.G. Sugavanam | Krisnagiri | கிருஷ்ணகிரி | DMK | 28 | 0 | 520 | 71% | - |
E. Ponnuswamy | Chidambaram | சிதம்பரம் | PMK | 21 | 0 | 199 | 89% | - |
E.V.K.S. Elangovan | Gobichettipalayam / ஈரோடு, திருப்பூர் | கோபி செட்டிப் பாளையம் | INC | * | * | * | * | - |
Gingee N Ramachandran | Vandavasi / ஆரணி | வந்தவாசி | MDMK | 5 | 4 | 0 | 33% | - |
J.M. Aaron Rashid | Periyakulam | பெரியகுளம் | INC | 66 | 0 | 286 | 71% | - |
Kannusamy Venkatapathy | Cuddalore | கடலூர் | DMK | * | * | * | * | - |
K.C . Pallani Shamy | Karur | கரூர் | DMK | 13 | 0 | 614 | 64% | - |
K. Dhanaraju | Tindivanam / விழுப்புரம் | திண்டிவனம் | PMK | 41 | 0 | 317 | 64% | - |
K.M. Kader Mohideen | Vellore | வேலூர் | DMK | 25 | 0 | 5 | 64% | - |
K. Rani | Rasipuram / கள்ளக்குறிச்சி | ராசிபுரம் | INC | 14 | 0 | 14 | 71% | - |
K. Subbarayan | Coimbatore | கோயம்புத்தூர் | CPI | 17 | 0 | 173 | 72% | - |
K.V. Thangka Balu | Salem | சேலம் | INC | 21 | 0 | 0 | 76% | - |
L. Ganesan | Tiruchirappalli | திருச்சி | MDMK | 17 | 0 | 30 | 40% | - |
Mani Shankar Aiyar | Mayiladuturai | மயிலாடுதுறை | INC | * | * | * | * | - |
M. Appadurai | Tenkasi | தென்காசி | CPI | 45 | 0 | 311 | 91% | - |
Mohan Ponnuswamy | Madurai | மதுரை | CPI(M) | 82 | 0 | 187 | 71% | - |
M.S. K. Bhavani Rajenthiran | Ramanathapuram | ராமநாதபுரம் | DMK | 30 | 0 | 2 | 77% | - |
N.S.V. Chitthan | Dindigul | திண்டுக்கல் | INC | 63 | 0 | 193 | 88% | - |
Palaniappan Chidambaram | Sivaganga | சிவகங்கை | INC | * | * | * | * | - |
Raman Senthil | Dharmapuri | தர்மபுரி | PMK | 30 | 6 | 67 | 81% | |
ஆர் வேலு / Rangasamy Velu | Arakkonam | அரக்கோணம் | PMK | * | * | * | * | - |
ஆர் பிரபு / R. Prabhu | Nilgiris | நீலகிரி | INC | 10 | 0 | 12 | 56% | - |
Salarapatty Kuppusamy Kharventhan | Palani | பழனி | INC | 177 | 2 | 1108 | 79% | - |
சேவுகன் ரகுபதி / Sevugan Regupathy | Pudukkottai | புதுக்கோட்டை | DMK | * | * | * | * | - |
எஸ் எஸ் பழனிமாணிக்கம் / S.S. Palanimanickam | Thanjavur | தஞ்சாவூர் | DMK | * | * | * | * | - |
சுப்புலஷ்மி ஜகதீசன் / Subbulakshmi Jagadeesan | Tiruchengode | திருச்செங்கோடு | DMK | * | * | * | * | - |
Thalikkottai Rajuthevar Baalu | Chennai South | தென் சென்னை | DMK | * | * | * | * | - |
வி ராதிகா செல்வி / V. Radhika Selvi | Tiruchendur | திருச்செந்தூர் | DMK | 21 | 0 | 4 | 68% | Became minister on 18-May-07 |
1 comment:
பாராளுமன்ற டைகர் , மாநிலங்கள் அவை மாவீரன் எங்கள் வைகோ ஒரு எம் பி போதும். அவரின் பேச்சுக்கள் இன்றும் பாராளுமன்ற இரு அவைகளின் சுவர்களில் ஒலித்து கொண்டு இருக்கின்றன.
தூர்தர்ஷன் செய்தி வாசிக்கும் எல்லா வட நாட்டு செய்தியாளர்களுக்கும் வை, கோபால்சாமி என்ற பெயர் சரளமாக வருமே.
அவரின் விவாதங்கள் இன்னும் நூறு சென்மங்களுக்கு போதும். அவர் பேசாதா பேச்சையா மற்ற எம் பி க்கள் பேசி விட போகிறார்கள்.
ஆசை தீர தமிழகத்தின் குரல் பாராளுமன்ற அவைகளில் வைகோ, விடுதலை விரும்பி மூலமாக ஒலித்து விட்டது.
குப்பன்_யாஹூ
Post a Comment